📦 택배 박스 (카톤)
물류, 유통, 소매, 보관 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.
특히 택배 상자나 제품 포장재로 많이 활용됩니다.
| 제품명 | 재질 | 규격(mm) | 개별 가격 | 구매 단위 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC 소(小) | 485*345*345 | 7,000 | 10 | 70,000 | |
| PVC 중(中) | 600*400*450 | 8,500 | 10 | 85,000 | |
| PVC 대(大) | 700*450*500 | 9,500 | 10 | 95,000 | |
| PVC 의류 | 900*500*400 | 12,000 | 5 | 60,000 | |
| PVC 이불 | 900*500*600 | 15,000 | 5 | 75,000 | |
| PVC 원단 | 900*1800 | 12,000 | 5 | 60,000 |
| 제품명 | 재질 | 규격(mm) | 개별 가격 | 구매 단위 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|---|
| S/W BOX 1.B | 210*130*80 | 540 | 50 | 27,000 | |
| S/W BOX 2.B | 220*160*100 | 600 | 50 | 30,000 | |
| S/W BOX 3.B | 280*180*120 | 700 | 50 | 35,000 | |
| S/W BOX 4.B | 300*200*130 | 800 | 50 | 40,000 | |
| S/W BOX 5.B | 330*230*170 | 900 | 50 | 45,000 | |
| S/W BOX 6.B | 350*250*100 | 1,000 | 50 | 50,000 | |
| S/W BOX 7.B | 350*250*200 | 1,100 | 40 | 44,000 | |
| S/W BOX 8.B | 350*300*150 | 1,100 | 40 | 44,000 | |
| S/W BOX 9.B | 395*275*240 | 1,200 | 40 | 48,000 | |
| S/W BOX 10.B | 400*300*100 | 1,200 | 40 | 48,000 | |
| S/W BOX 11.B | 470*330*100 | 1,250 | 40 | 50,000 | |
| S/W BOX 12.A | 430*310*200 | 1,300 | 40 | 52,000 | |
| S/W BOX 13.A | 455*325*310 | 1,400 | 40 | 56,000 | |
| S/W BOX 14.A | 470*330*260 | 1,500 | 40 | 60,000 | |
| S/W BOX 15.A | 500*300*300 | 1,600 | 40 | 64,000 | |
| S/W BOX 16.A | 500*400*200 | 1,700 | 30 | 51,000 | |
| S/W BOX 17.A | 550*450*150 | 1,800 | 30 | 54,000 | |
| S/W BOX 18.A | 600*500*400 | 2,100 | 30 | 63,000 |
| 제품명 | 재질 | 규격(mm) | 개별 가격 | 구매 단위 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|---|
| D/W BOX 1 | 350*250*200 | 1,200 | 50 | 60,000 | |
| D/W BOX 2 | 350*250*250 | 1,300 | 40 | 52,000 | |
| D/W BOX 3 | 400*300*200 | 1,400 | 40 | 56,000 | |
| D/W BOX 4 | 400*300*300 | 1,500 | 40 | 60,000 | |
| D/W BOX 5 | 450*350*320 | 1,800 | 30 | 54,000 | |
| D/W BOX 6 | 500*300*300 | 1,900 | 30 | 57,000 | |
| D/W BOX 7 | 500*350*300 | 2,000 | 30 | 60,000 | |
| D/W BOX 8 | 500*350*350 | 2,100 | 30 | 63,000 | |
| D/W BOX 9 | 500*400*350 | 2,200 | 30 | 66,000 | |
| D/W BOX 10 | 550*380*380 | 2,400 | 30 | 72,000 | |
| D/W BOX 11 | 550*450*350 | 2,500 | 20 | 50,000 | |
| D/W BOX 12 | 600*400*200 | 2,300 | 30 | 69,000 | |
| D/W BOX 13 | 600*400*300 | 2,400 | 30 | 72,000 | |
| D/W BOX 14 | 600*400*400 | 2,600 | 20 | 52,000 | |
| D/W BOX 15 | 650*450*450 | 3,500 | 20 | 70,000 | |
| D/W BOX 16 | 700*500*450 | 4,200 | 20 | 84,000 | |
| D/W BOX 17 | 700*500*550 | 4,600 | 20 | 92,000 | |
| D/W BOX 18 | 750*570*450 | 5,000 | 10 | 50,000 | |
| D/W BOX 19 | 800*600*580 | 5,500 | 10 | 55,000 | |
| D/W BOX 20 | 900*600*680 | 6,500 | 10 | 65,000 |
